Mérettáblázat - Kezeslábas
| Baba kora | Ruha méret | Hossz | Szélesség |
|---|---|---|---|
| Újszülött | 56 | 46 cm | 24 cm |
| 2–4 hó | 62 | 48 cm | 25 cm |
| 4–6 hó | 68 | 52 cm | 26 cm |
| 6–9 hó | 74 | 57 cm | 27 cm |
| 9–12 hó | 80 | 62 cm | 28 cm |
| 12–18 hó | 86 | 66 cm | 29 cm |
| 18–24 hó | 92 | 72 cm | 30 cm |
| 2–3 éves | 98 | 78 cm | 31 cm |
| 3–4 éves | 104 | 84 cm | 32 cm |
| 4–5 éves | 110 | 90 cm | 33 cm |
A baba korát és magasságát figyelembe véve könnyedén tud minden szülő megfelelő méretű ruhát választani. A LiaaBébénél arra törekszünk, hogy a ruhák méretezése a baba valódi méretéhez arányos legyen.
A kisebb babákat fekve, a nagyobbakat állva kell mérni. Így kiválaszthatod a tökéletes méretet.
A gyártási és szabási folyamat sajátosságaiból adódóan a megadott méretekhez képest ±2–3 cm eltérés előfordulhat.