Tabulka velikostí – Overal
| Věk dítěte | Velikost oblečení | Délka | Šířka |
|---|---|---|---|
| Novorozenec | 56 | 46 cm | 24 cm |
| 2–4 měsíce | 62 | 48 cm | 25 cm |
| 4–6 měsíců | 68 | 52 cm | 26 cm |
| 6–9 měsíců | 74 | 57 cm | 27 cm |
| 9–12 měsíců | 80 | 62 cm | 28 cm |
| 12–18 měsíců | 86 | 66 cm | 29 cm |
| 18–24 měsíců | 92 | 72 cm | 30 cm |
| 2–3 roky | 98 | 78 cm | 31 cm |
| 3–4 roky | 104 | 84 cm | 32 cm |
| 4–5 let | 110 | 90 cm | 33 cm |
A baba korát és magasságát figyelembe véve könnyedén tud minden szülő megfelelő méretű ruhát választani. A LiaaBébénél arra törekszünk, hogy a ruhák méretezése a baba valódi méretéhez arányos legyen.
A kisebb babákat fekve, a nagyobbakat állva kell mérni. Így kiválaszthatod a tökéletes méretet.
A gyártási és szabási folyamat sajátosságaiból adódóan a megadott méretekhez képest ±2–3 cm eltérés előfordulhat.